<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>Risiko-Manager.com News</title>
		<link>http://rm.bank-verlag-medien.de/</link>
		<description>Alle Nachrichten für den Risikomanager</description>
		<language>de</language>
		<image>
			<title>Risiko-Manager.com News</title>
			<url>http://www.risiko-manager.com/fileadmin/templates/images_layout/risikomanager_logo.gif</url>
			<link>http://rm.bank-verlag-medien.de/</link>
			<width></width>
			<height></height>
			<description>Alle Nachrichten für den Risikomanager</description>
		</image>
		<generator>TYPO3</generator>
		
		
		
		<lastBuildDate>Fri, 23 Jul 2010 22:00:00 +0200</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Risikomanager Schmid geht bei der BHF-Bank von Bord</title>
			<link>http://rm.bank-verlag-medien.de/index.php?id=58&#38;no_cache=1&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=11871&#38;cHash=4fc7d1f0c7</link>
			<description>Dietmar Schmid (Foto), Chef des Risk Managements bei der BHF-Bank, hat zum 30. Juni das Institut verlassen. </description>
			<content:encoded><![CDATA[Dietmar Schmid (Foto), Chef des Risk Managements bei der BHF-Bank, hat zum 30. Juni das Institut verlassen. ]]></content:encoded>
			<category>Personalien</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 22:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Finanzaufsicht prüft Risikocontrolling bei der NordLB</title>
			<link>http://rm.bank-verlag-medien.de/index.php?id=58&#38;no_cache=1&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=11870&#38;cHash=c694fa68d5</link>
			<description>Die Finanzaufsicht Bafin will im August das Risikocontrolling und das Beteiligungsmanagement der NordLB einer Sonderprüfung unterziehen. Im Risk Management hatte die Bank zuletzt keine glückliche Hand bewiesen. So geriet u.a. das gemeinsam mit der norwegischen DnB Nor gegründete Joint Venture der Landesbank im Baltikum zum Fehlschlag. </description>
			<content:encoded><![CDATA[Die Finanzaufsicht Bafin will im August das Risikocontrolling und das Beteiligungsmanagement der NordLB einer Sonderprüfung unterziehen. Im Risk Management hatte die Bank zuletzt keine glückliche Hand bewiesen. So geriet u.a. das gemeinsam mit der norwegischen DnB Nor gegründete Joint Venture der Landesbank im Baltikum zum Fehlschlag. ]]></content:encoded>
			<category>OPRisk</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 21:49:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>HRE scheitert als einzige deutsche Bank im Stresstest</title>
			<link>http://rm.bank-verlag-medien.de/index.php?id=58&#38;no_cache=1&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=11869&#38;cHash=6fce62aa3a</link>
			<description>Erwartungsgemäß ist die verstaatlichte Hypo Real Estate Holding AG (HRE) als einzige deutsche Bank beim Stresstest der europäischen Bankenaufseher gescheitert. Der Immobilien- und Staatsfinanzierer erreichte in zwei Stressszenarien nicht die geforderte Kernkapitalquote von 6 %. Mit dem Test hatten die europäischen Bankaufsichten 91 europäische Banken darauf geprüft, ob ihre Kapitalausstattung selbst dann ausreicht, wenn die Wirtschaftskrise zurückkehrt. </description>
			<content:encoded><![CDATA[Erwartungsgemäß ist die verstaatlichte Hypo Real Estate Holding AG (HRE) als einzige deutsche Bank beim Stresstest der europäischen Bankenaufseher gescheitert. Der Immobilien- und Staatsfinanzierer erreichte in zwei Stressszenarien nicht die geforderte Kernkapitalquote von 6 %. Mit dem Test hatten die europäischen Bankaufsichten 91 europäische Banken darauf geprüft, ob ihre Kapitalausstattung selbst dann ausreicht, wenn die Wirtschaftskrise zurückkehrt. ]]></content:encoded>
			<category>Marktrisiko</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 21:39:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Neuer Chefrisikomanager bei Commerz Real</title>
			<link>http://rm.bank-verlag-medien.de/index.php?id=58&#38;no_cache=1&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=11856&#38;cHash=eecf66701c</link>
			<description>Dr. Frank Henes (Foto, 46) verantwortet künftig die Bereiche Risikomanagement und IT bei der Commerz Real AG. Er folgt auf Roland Potthast</description>
			<content:encoded><![CDATA[Dr. Frank Henes (Foto, 46) verantwortet künftig die Bereiche Risikomanagement und IT bei der Commerz Real AG. Er folgt auf Roland Potthast]]></content:encoded>
			<category>Personalien</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 15:25:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Studie: Ausfallrisiken von Banken wieder gestiegen</title>
			<link>http://rm.bank-verlag-medien.de/index.php?id=58&#38;no_cache=1&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=11860&#38;cHash=31987161d2</link>
			<description>Die Credit Default Swap (CDS)-Werte von im deutschen Markt agierenden Banken sind in den vergangenen Monaten erneut deutlich angestiegen. Vor allem die Sorgen um Insolvenzgefahren und um die hohe Staatsverschuldung einiger europäischer Staaten sowie die damit einher gehende Euro-Schwäche hat die Unsicherheit in den Märkten und damit die CDS-Werte nach oben getrieben. </description>
			<content:encoded><![CDATA[Die Credit Default Swap (CDS)-Werte von im deutschen Markt agierenden Banken sind in den vergangenen Monaten erneut deutlich angestiegen. Vor allem die Sorgen um Insolvenzgefahren und um die hohe Staatsverschuldung einiger europäischer Staaten sowie die damit einher gehende Euro-Schwäche hat die Unsicherheit in den Märkten und damit die CDS-Werte nach oben getrieben. ]]></content:encoded>
			<category>Kreditrisiko</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 15:13:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Aggregation von Marktpreis- und Adressenausfallrisiko</title>
			<link>http://rm.bank-verlag-medien.de/index.php?id=58&#38;no_cache=1&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=11861&#38;cHash=11124aadae</link>
			<description>Ein Artikel der Zeitschrift RISIKO MANAGER geht der Frage nach, wie eine Umsetzung der MaRisk-Anforderung, dass Wechselwirkungen zwischen den unterschiedlichen Risikoarten berücksichtigt werden sollten, erfolgen kann. Diese Frage stellt sich insbesondere bei der Bestimmung des Gesamtrisikos und der sich anschließenden Beurteilung der Risikotragfähigkeit eines Instituts. </description>
			<content:encoded><![CDATA[Ein Artikel der Zeitschrift RISIKO MANAGER geht der Frage nach, wie eine Umsetzung der MaRisk-Anforderung, dass Wechselwirkungen zwischen den unterschiedlichen Risikoarten berücksichtigt werden sollten, erfolgen kann. Diese Frage stellt sich insbesondere bei der Bestimmung des Gesamtrisikos und der sich anschließenden Beurteilung der Risikotragfähigkeit eines Instituts. ]]></content:encoded>
			<category>Top-Thema</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 12:17:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Risikomanager Kaltenbeck wird Chef der FactorBank </title>
			<link>http://rm.bank-verlag-medien.de/index.php?id=58&#38;no_cache=1&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=11858&#38;cHash=dbfc5a7102</link>
			<description>Risikomanager Michael Kaltenbeck (Foto, 41) wird neuer Chef der FactorBank AG in Wien. Zweiter Vorstand bleibt Michael Hanzlik, der das Risikomanagement verantwortet. </description>
			<content:encoded><![CDATA[Risikomanager Michael Kaltenbeck (Foto, 41) wird neuer Chef der FactorBank AG in Wien. Zweiter Vorstand bleibt Michael Hanzlik, der das Risikomanagement verantwortet. ]]></content:encoded>
			<category>Personalien</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 15:53:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Qu'est-ce que la Compliance?</title>
			<link>http://rm.bank-verlag-medien.de/index.php?id=58&#38;no_cache=1&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=11857&#38;cHash=0eb76e8fd1</link>
			<description>Qu'est-ce que la féodalité? Was ist das Lehnswesen?, so umschrieb der belgische Historiker François-Louis Ganshof (1895-1980) seinen wissenschaftlichen Versuch, ein Gesamtbild mittelalterlicher Verfassung, Verwaltung und Gesellschaft zu zeichnen und funktionale Zusammenhänge zu vielen Veränderungen und nebeneinander auftretenden Strömungen zu erklären. Nicht ganz so alt, aber ähnlich komplex verhält es sich mit dem modernen Begriff Compliance. </description>
			<content:encoded><![CDATA[Qu'est-ce que la féodalité? Was ist das Lehnswesen?, so umschrieb der belgische Historiker François-Louis Ganshof (1895-1980) seinen wissenschaftlichen Versuch, ein Gesamtbild mittelalterlicher Verfassung, Verwaltung und Gesellschaft zu zeichnen und funktionale Zusammenhänge zu vielen Veränderungen und nebeneinander auftretenden Strömungen zu erklären. Nicht ganz so alt, aber ähnlich komplex verhält es sich mit dem modernen Begriff Compliance. ]]></content:encoded>
			<category>OPRisk</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 13:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Hypo Real Estate hält Schocks von Kredit- und Marktrisiken nicht stand</title>
			<link>http://rm.bank-verlag-medien.de/index.php?id=58&#38;no_cache=1&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=11852&#38;cHash=660f0d51dc</link>
			<description>Die Hypo Real Estate AG hat einem Agenturbericht zufolge den aktuell bei den größten Banken Europas durchgeführten Stresstest nicht bestanden. Die inzwischen verstaatlichte Bank wäre damit die erste, von der ein Durchfallen bei dem Stresstest bekannt wird. Geprüft wird die Fähigkeit der Banken, zusätzliche Schocks von Kredit- und Marktrisiken auszuhalten, darunter Risiken, die sich aus Engagements in Staatsanleihen ergeben. </description>
			<content:encoded><![CDATA[Die Hypo Real Estate AG hat einem Agenturbericht zufolge den aktuell bei den größten Banken Europas durchgeführten Stresstest nicht bestanden. Die inzwischen verstaatlichte Bank wäre damit die erste, von der ein Durchfallen bei dem Stresstest bekannt wird. Geprüft wird die Fähigkeit der Banken, zusätzliche Schocks von Kredit- und Marktrisiken auszuhalten, darunter Risiken, die sich aus Engagements in Staatsanleihen ergeben. ]]></content:encoded>
			<category>Marktrisiko</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 08:52:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Länderratings im Fokus der Analysten</title>
			<link>http://rm.bank-verlag-medien.de/index.php?id=58&#38;no_cache=1&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=11851&#38;cHash=a7c37b03d0</link>
			<description>Die europäischen Kreditmärkte stehen wieder einmal ganz im Zeichen der Haushaltskrisen in Europa. Die mit Spannung erwartete Veröffentlichung der Ergebnisse der Belastungstests für Europas Banken tritt damit etwas in den Hintergrund. Themen zu Wochenbeginn sind dabei die Herabstufung Irlands und die Unterbrechung der Gespräche zwischen dem IWF und Ungarn. </description>
			<content:encoded><![CDATA[Die europäischen Kreditmärkte stehen wieder einmal ganz im Zeichen der Haushaltskrisen in Europa. Die mit Spannung erwartete Veröffentlichung der Ergebnisse der Belastungstests für Europas Banken tritt damit etwas in den Hintergrund. Themen zu Wochenbeginn sind dabei die Herabstufung Irlands und die Unterbrechung der Gespräche zwischen dem IWF und Ungarn. ]]></content:encoded>
			<category>Kreditrisiko</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 16:14:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Bankenabgabe ohne Rating-Auswirkungen</title>
			<link>http://rm.bank-verlag-medien.de/index.php?id=58&#38;no_cache=1&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=11850&#38;cHash=0c07f5f0fd</link>
			<description>Die von der Bundesregierung geplante Bankenabgabe wird nach Ansicht der Ratingagentur Standard &amp; Poor's (S&amp;P) für sich allein gesehen die Bonität der deutschen Banken nicht sofort belasten. Allerdings könnte die Bankenabgabe eine zusätzliche dauerhafte Belastung für die deutschen Banken darstellen und die Rückzahlung von Staatshilfen bzw die Stärkung des Eigenkapitals erschweren, warnte S&amp;P. </description>
			<content:encoded><![CDATA[Die von der Bundesregierung geplante Bankenabgabe wird nach Ansicht der Ratingagentur Standard &amp; Poor's (S&amp;P) für sich allein gesehen die Bonität der deutschen Banken nicht sofort belasten. Allerdings könnte die Bankenabgabe eine zusätzliche dauerhafte Belastung für die deutschen Banken darstellen und die Rückzahlung von Staatshilfen bzw die Stärkung des Eigenkapitals erschweren, warnte S&amp;P. ]]></content:encoded>
			<category>Marktrisiko</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 15:55:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Neuer Finanz- und Risikovorstand für Koenig &amp; Bauer</title>
			<link>http://rm.bank-verlag-medien.de/index.php?id=58&#38;no_cache=1&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=11849&#38;cHash=a77a1f052e</link>
			<description>Koenig &amp; Bauer bestellt zum 1. Oktober 2010 einen neuen CFO. Dadurch soll auch den Anforderungen im Bereich Risiko- und Finanzmanagement sowie Compliance Rechnung getragen werden. </description>
			<content:encoded><![CDATA[Koenig &amp; Bauer bestellt zum 1. Oktober 2010 einen neuen CFO. Dadurch soll auch den Anforderungen im Bereich Risiko- und Finanzmanagement sowie Compliance Rechnung getragen werden. ]]></content:encoded>
			<category>Personalien</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 08:31:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Compliance: Führungskräfte fürchten finanzielle Risiken</title>
			<link>http://rm.bank-verlag-medien.de/index.php?id=58&#38;no_cache=1&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=11848&#38;cHash=c5b8af9986</link>
			<description>Hohe dreistellige Millionenstrafen, wie sie auch Dax-Konzerne im Zuge von Korruptionsaffären und Kartellverfahren zahlen mussten, haben die deutsche Wirtschaft nachhaltig wachgerüttelt. 54 Prozent der Compliance-Verantwortlichen geht es daher vor allem darum, ihr Unternehmen vor finanziellen Risiken zu schützen. Die Furcht vor empfindlichen Strafzahlungen ist groß. </description>
			<content:encoded><![CDATA[Hohe dreistellige Millionenstrafen, wie sie auch Dax-Konzerne im Zuge von Korruptionsaffären und Kartellverfahren zahlen mussten, haben die deutsche Wirtschaft nachhaltig wachgerüttelt. 54 Prozent der Compliance-Verantwortlichen geht es daher vor allem darum, ihr Unternehmen vor finanziellen Risiken zu schützen. Die Furcht vor empfindlichen Strafzahlungen ist groß. ]]></content:encoded>
			<category>OPRisk</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 16 Jul 2010 12:22:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Ranking zum Risikomanagement von Vermögensverwaltern</title>
			<link>http://rm.bank-verlag-medien.de/index.php?id=58&#38;no_cache=1&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=11840&#38;cHash=e2810544c8</link>
			<description>Das Center for Quantitative Risk Analysis (CEQURA) der Ludwig-Maximilians-Universität München hat im Rahmen einer wissenschaftlichen Erhebung die Qualität des Risikomanagements von Vermögensverwaltern bewertet. Dabei wurde erstmals durch das eigens entwickelte Untersuchungsdesign die Qualität der Anlagevorschläge quantifiziert und objektiv messbar gemacht. </description>
			<content:encoded><![CDATA[Das Center for Quantitative Risk Analysis (CEQURA) der Ludwig-Maximilians-Universität München hat im Rahmen einer wissenschaftlichen Erhebung die Qualität des Risikomanagements von Vermögensverwaltern bewertet. Dabei wurde erstmals durch das eigens entwickelte Untersuchungsdesign die Qualität der Anlagevorschläge quantifiziert und objektiv messbar gemacht. ]]></content:encoded>
			<category>ERM</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 15 Jul 2010 13:43:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Kartenbetrug und Gefährdungspunktanalyse</title>
			<link>http://rm.bank-verlag-medien.de/index.php?id=58&#38;no_cache=1&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=11839&#38;cHash=63af3bd9a6</link>
			<description>Weltweit nehmen Verluste durch Kreditkartenbetrug mit alarmierender Geschwindigkeit zu. Fälschungen, die durch die Manipulation von Karten entweder am Geldautomaten oder am POS ermöglicht werden, schaden dem Kundenvertrauen und den Einnahmen der Branche. Es häufen sich Vorfälle, bei denen die umfangreiche Gefährdung von Daten zu potenziell erheblichen Verlusten durch Betrug führt, die eine große Zahl von Konten betreffen. </description>
			<content:encoded><![CDATA[Weltweit nehmen Verluste durch Kreditkartenbetrug mit alarmierender Geschwindigkeit zu. Fälschungen, die durch die Manipulation von Karten entweder am Geldautomaten oder am POS ermöglicht werden, schaden dem Kundenvertrauen und den Einnahmen der Branche. Es häufen sich Vorfälle, bei denen die umfangreiche Gefährdung von Daten zu potenziell erheblichen Verlusten durch Betrug führt, die eine große Zahl von Konten betreffen. ]]></content:encoded>
			<category>Top-Thema</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 15 Jul 2010 12:17:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Risikowahrnehmung als Risiko</title>
			<link>http://rm.bank-verlag-medien.de/index.php?id=58&#38;no_cache=1&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=11838&#38;cHash=f3141811c8</link>
			<description>Die Finanzmärkte haben nach Auffassung von EZB-Ratsmitglied Mario Draghi übertrieben stark auf die europäische Staatsschuldenkrise reagiert. Die &quot;exzessive&quot; Reaktion auf das wahrgenommene Risiko sei ein zentrales Risiko für die ohnehin schwache und exportabhängige wirtschaftliche Erholung im Euroraum, sagte Draghi in Rom. </description>
			<content:encoded><![CDATA[Die Finanzmärkte haben nach Auffassung von EZB-Ratsmitglied Mario Draghi übertrieben stark auf die europäische Staatsschuldenkrise reagiert. Die &quot;exzessive&quot; Reaktion auf das wahrgenommene Risiko sei ein zentrales Risiko für die ohnehin schwache und exportabhängige wirtschaftliche Erholung im Euroraum, sagte Draghi in Rom. ]]></content:encoded>
			<category>Marktrisiko</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 15 Jul 2010 11:51:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Länderratings geraten durch Schuldenrefinanzierung unter Druck</title>
			<link>http://rm.bank-verlag-medien.de/index.php?id=58&#38;no_cache=1&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=11836&#38;cHash=7412c13ebc</link>
			<description>Nach Angaben der Ratingagentur Standard &amp; Poor's (S&amp;P) müssen europäische Unternehmen und Finanzinstitute bis Ende 2013 insgesamt 3,03 Bill. USD an Schulden refinanzieren. S&amp;P warnte vor negativen Effekten möglicher Herabstufungen der Länderratings, diese könnten zu höheren Finanzierungskosten und einem schwierigerem Marktzugang für Banken und Unternehmen führen. </description>
			<content:encoded><![CDATA[Nach Angaben der Ratingagentur Standard &amp; Poor's (S&amp;P) müssen europäische Unternehmen und Finanzinstitute bis Ende 2013 insgesamt 3,03 Bill. USD an Schulden refinanzieren. S&amp;P warnte vor negativen Effekten möglicher Herabstufungen der Länderratings, diese könnten zu höheren Finanzierungskosten und einem schwierigerem Marktzugang für Banken und Unternehmen führen. ]]></content:encoded>
			<category>Kreditrisiko</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 15 Jul 2010 11:40:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Schweiz prescht bei Basel II-Reform vor</title>
			<link>http://rm.bank-verlag-medien.de/index.php?id=58&#38;no_cache=1&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=11834&#38;cHash=85bcda9711</link>
			<description>Die Schweiz plant schärfere Eigenkapitalregeln für Banken ab 1. Januar 2011. Ins Auge gefasst werden schärfere Vorschriften zu Eigenkapitalanteil, Wertpapierhandel und Kontrahentenrisiko. Wie die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht (FINMA) mitteilte, basieren die neuen Regeln auf den internationalen Standards des Basler Ausschusses für Bankenaufsicht (Basel II) und der Europäischen Union. </description>
			<content:encoded><![CDATA[Die Schweiz plant schärfere Eigenkapitalregeln für Banken ab 1. Januar 2011. Ins Auge gefasst werden schärfere Vorschriften zu Eigenkapitalanteil, Wertpapierhandel und Kontrahentenrisiko. Wie die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht (FINMA) mitteilte, basieren die neuen Regeln auf den internationalen Standards des Basler Ausschusses für Bankenaufsicht (Basel II) und der Europäischen Union. ]]></content:encoded>
			<category>Marktrisiko</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 15 Jul 2010 09:49:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Marktmanipulation: Ex-IKB-Chef verurteilt</title>
			<link>http://rm.bank-verlag-medien.de/index.php?id=58&#38;no_cache=1&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=11833&#38;cHash=8f6e8e1a30</link>
			<description>Im Prozess um die Beinahe-Insolvenz der Mittelstandsbank IKB hat das Landgericht Düsseldorf den angeklagten früheren Vorstandssprecher Stefan Ortseifen zu einer zehnmonatigen Haftstrafe auf Bewährung verurteilt. Damit muss Ortseifen nicht ins Gefängnis. </description>
			<content:encoded><![CDATA[Im Prozess um die Beinahe-Insolvenz der Mittelstandsbank IKB hat das Landgericht Düsseldorf den angeklagten früheren Vorstandssprecher Stefan Ortseifen zu einer zehnmonatigen Haftstrafe auf Bewährung verurteilt. Damit muss Ortseifen nicht ins Gefängnis. ]]></content:encoded>
			<category>OPRisk</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 16:31:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Datenskandal: Razzia bei der Credit Suisse</title>
			<link>http://rm.bank-verlag-medien.de/index.php?id=58&#38;no_cache=1&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=11832&#38;cHash=3fbed4d431</link>
			<description>Die deutschen Büros der schweizerischen Bank Credit Suisse sind im Zusammenhang mit Ermittlungen wegen des Verdachts auf Steuerhinterziehung durchsucht worden. Die Ermittlungen stünden in Zusammenhang mit dem Kauf einer CD im Frühjahr diesen Jahres, die Daten von deutschen Kunden mit einem Konto in der Schweiz enthalten hatte. </description>
			<content:encoded><![CDATA[Die deutschen Büros der schweizerischen Bank Credit Suisse sind im Zusammenhang mit Ermittlungen wegen des Verdachts auf Steuerhinterziehung durchsucht worden. Die Ermittlungen stünden in Zusammenhang mit dem Kauf einer CD im Frühjahr diesen Jahres, die Daten von deutschen Kunden mit einem Konto in der Schweiz enthalten hatte. ]]></content:encoded>
			<category>OPRisk</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 16:26:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
	</channel>
</rss>